Mijn PR’s van shorttrack:
222 meter | 00:28.882 | Turnhout (België) | 12-04-2008 | Closing Games |
333 meter | 00:37.797 | Amsterdam | 10-4-2010 | Open Dutch Juniors (officieus Thialf 29-9-13 33,32) |
444 meter | 00:49.60 | Leiden | 20-3-2010 | Arie Ravensbergenbokaal |
500 meter | 00:48.299 | Bolzano | 05-10-2013 | Starclass |
777 meter | 01:21.390 | Heerenveen | 14-12-2011 | Trials Youth Olympics (officieus Thialf 29-9-13 1:20,41) |
800 meter | 01:32.660 | Leeuwarden | 29-11-2009 | Regio Noord Oost |
1000 meter | 01:40.223 | Malmö | 12-01-2014 | KNSBcup 5 |
11,5 laps | ||||
1500 meter | 02:37.78 | Tilburg | 10-11-2012 | KNSBcup 2 |
aflossing: | ||||
2000 meter | 03:36.580 | Leiden | 20-03-2010 | Arie Ravensbergenbokaal Aafke Soet, Suzanne Schulting, Anke Prinsen (een rondje te veel gereden maar toch eerste geworden) |
3000 meter | 04:21.208 | Amsterdam | 05-01-2014 | NK (Aafke Soet, Suzanne Schulting, Anke Prinsen, Esmeralda Wannink: goud NK relay ladies junior) |
Mijn PR’s van de langebaan:
- 100 meter: 00:12.93 (Thialf, 31-10-2010)
- 300 meter: 00:31.28 (Thialf, 31-10-2010)
- 500 meter: 00:44.24 (Salt Lake City, 08-03-2015)
- 700 meter: 01:18.69 (Thialf, 03-11-2008)
- 1000 meter: 01:29,68 (Salt Lake City, 07-03-2015)
- 1500 meter: 02:21,77 (Salt Lake City, 08-03-2015)
- 3000 meter: 05:12,97 (Salt Lake City, 07-03-2015)